Capbettini a braccio roccioso per Ford TDCI Ecoblue 2385774
$2≥16Piece/Pieces
Tipo di pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Quantità di ordine minimo: | 16 Piece/Pieces |
Trasporti: | Ocean,Land,Air,Express |
Porta: | SHANGHAI |
$2≥16Piece/Pieces
Tipo di pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Quantità di ordine minimo: | 16 Piece/Pieces |
Trasporti: | Ocean,Land,Air,Express |
Porta: | SHANGHAI |
Modello: RA8099-Vl1303
marchio: Himcyar
Tipi Di: Punteria della valvola
Luogo D'origine: Cina
marchio: HIMYCAR
OMQ: 16 pcs
Tempi di consegna: 7-15 days
Imballaggio: Neutral Packing or Customized Packing
Private Lable: Accepted
Custom Design: Accepted
Unità vendibili | : | Piece/Pieces |
Tipo pacchetto | : | Imballaggio neutro o imballaggio personalizzato |
Esempio immagine | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Dimensione del sollevatore: 12*34,4 mm
Articolo incluso:
16 pezzi di armi da rocker
16 pezzi di sollevatori di valvole idrauliche
Articolo incluso:
8 pezzi di armi da rocker
8 pezzi di sollevatori di valvole idrauliche
Tipo di motore: Ford
Codice motore:
FORD: BCCC, BCCD, BCFA, BCFB, BCFC, BCFD, BCRA, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, T20DD0J, Ylcb, Ylcc, Ylda, Yldc, Ylf6, Ylfa, Ylfb, Ylfs, Ylr6, Ylra, YMCB, YMCC, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YN2Q, Yn2X Ynfb, ynfs, ynr6, ynra
Numero OE:
Ford: 2018404, 2385774, 2 018 404, 2 385 774, GK2Q 6G093 AA, GK2Q 6G093 AB, GK2Q6059BA, GK2Q6G093AA, GK2Q-6G093-AA, GK2Q6G093AB, GK2Q -6-AB,
Numero di parte compatibile:
AE: fol303, fol304
Ajusa: 85022500
AutoPumps UK: R4066A
BGA: HL2350, RA2350
ET EngineTeam: ZH0097, ZH0097VR1, ZH0098
Eurocams: EH2404, ER2404
FAI Autoparts: R988S
FEBI Bilstein: 181481
FRECCIA: PI 06-0061
IMEX: IMX FOR2018404, IMX Ford2385774
MEC-Diesel: 220290, 220290m
Motivo: RAK5067
Swag: 33 10 8245
Vitobello Ricambi: 1004265n, 1004265no
Gruppo Wilmink: WG2043338, WG2104318, WG2136723, WG2155880, WG2296017, WG2296019, WG2331291, WG2331609
GUADO
Tipo di costruzione Anno KW HP CC
Focus IV (HN)
2.0 Ecoblue dal 01.2018 110 150 1995
Focus IV Turnier (HP)
2.0 Ecoblue dal 09.2018 110 150 1995
Galaxy III (CK)
2.0 Ecoblue dal 07.2018 88 120 1995
2.0 Ecoblue dal 07.2018 110 150 1995
2.0 Ecoblue dal 07.2018 140 190 1995
2.0 Ecoblue 4x4 dal 07.2018 110 150 1995
2.0 Ecoblue 4x4 dal 07.2018 140 190 1995
2.0 Ecoblue Bi-Turbo dal 07.2018 176 240 1995
Galaxy MK III Van (CK)
2.0 Ecoblue dal 03.2019 110 150 1995
2.0 Ecoblue AWD dal 03.2019 140 190 1995
Kuga III (DFK)
2.0 Ecoblue MHEV dal 07.2019 110 150 1995
Mondeo V Hatchback (CE)
2.0 Ecoblue dal 01.2019 88 120 1995
2.0 Ecoblue dal 01.2019 110 150 1995
2.0 Ecoblue dal 01.2019 140 190 1995
2.0 Ecoblue 4x4 dal 01.2019 140 190 1995
Mondeo V Saloon (CD)
2.0 Ecoblue dal 01.2019 88 120 1995
2.0 Ecoblue dal 01.2019 110 150 1995
2.0 Ecoblue dal 01.2019 140 190 1995
2.0 Ecoblue 4x4 dal 01.2019 140 190 1995
Mondeo V Turnier (CF)
2.0 Ecoblue dal 01.2019 88 120 1995
2.0 Ecoblue dal 01.2019 110 150 1995
2.0 Ecoblue dal 01.2019 140 190 1995
2.0 Ecoblue 4x4 dal 01.2019 140 190 1995
S-MAX (CJ, WA6)
2.0 Ecoblue dal 07.2018 88 120 1995
2.0 Ecoblue dal 07.2018 110 150 1995
2.0 Ecoblue dal 07.2018 140 190 1995
2.0 Ecoblue 4x4 dal 07.2018 110 150 1995
2.0 Ecoblue 4x4 dal 07.2018 140 190 1995
2.0 Ecoblue Bi-Turbo dal 07.2018 176 240 1995
Torneo Custom V362 Bus (F3)
2.0 Ecoblue dal 12.2015 77 105 1995
2.0 Ecoblue dal 12.2015 96 130 1995
2.0 Ecoblue dal 12.2015 125 170 1995
2.0 Ecoblue dal 05.2019 136 185 1995
2.0 Ecoblue MHEV dal 05.2019 96 130 1995
2.0 Ecoblue MHEV dal 05.2019 136 185 1995
Transit Custom V362 Bus (F3)
2.0 Ecoblue dal 12.2015 77 105 1995
2.0 Ecoblue dal 12.2015 96 130 1995
2.0 Ecoblue dal 12.2015 125 170 1995
2.0 Ecoblue dal 05.2019 136 185 1995
2.0 Ecoblue MHEV dal 05.2019 77 105 1995
2.0 Ecoblue MHEV dal 05.2019 96 130 1995
2.0 Ecoblue MHEV dal 05.2019 125 170 1995
2.0 Ecoblue MHEV dal 05.2019 136 185 1995
Transit Custom V362 Van (FY, FZ)
2.0 Ecoblue dal 12.2015 77 105 1995
2.0 Ecoblue dal 12.2015 96 130 1995
2.0 Ecoblue dal 12.2015 125 170 1995
2.0 Ecoblue dal 05.2019 136 185 1995
2.0 Ecoblue MHEV dal 05.2019 96 130 1995
2.0 Ecoblue MHEV dal 05.2019 125 170 1995
2.0 Ecoblue MHEV dal 05.2019 136 185 1995
Bus Transit V363 (FAD, FBD)
2.0 Ecoblue dal 03.2016 77 105 1995
2.0 Ecoblue dal 03.2016 96 130 1995
2.0 Ecoblue dal 03.2016 125 170 1995
2.0 Ecoblue MHEV dal 05.2019 96 130 1995
2.0 Ecoblue MHEV dal 05.2019 125 170 1995
2.0 Ecoblue RWD dal 05.2019 96 130 1995
2.0 Ecoblue RWD dal 05.2019 125 170 1995
Piattaforma/telaio Transit V363 (Fed, FFD)
2.0 Ecoblue dal 03.2016 77 105 1995
2.0 Ecoblue dal 03.2016 96 130 1995
2.0 Ecoblue dal 03.2016 125 170 1995
2.0 Ecoblue 4x4 dal 01.2017 96 130 1995
2.0 Ecoblue 4x4 dal 01.2017 125 170 1995
2.0 Ecoblue MHEV dal 05.2019 96 130 1995
2.0 Ecoblue MHEV dal 05.2019 125 170 1995
2.0 EcoBLUE MHEV RWD dal 05.2019 96 130 1995
2.0 EcoBLUE MHEV RWD dal 05.2019 125 170 1995
2.0 Ecoblue RWD dal 03.2016 77 105 1995
2.0 Ecoblue RWD dal 03.2016 96 130 1995
2.0 Ecoblue RWD dal 03.2016 125 170 1995
2.0 Ecoblue RWD dal 05.2019 136 185 1995
Transit V363 Van (FCD, FDD)
2.0 Ecoblue dal 03.2016 77 105 1995
2.0 Ecoblue dal 03.2016 96 130 1995
2.0 Ecoblue dal 03.2016 125 170 1995
2.0 Ecoblue dal 05.2019 136 185 1995
2.0 Ecoblue 4x4 dal 01.2017 96 130 1995
2.0 Ecoblue 4x4 dal 01.2017 125 170 1995
2.0 Ecoblue MHEV dal 05.2019 96 130 1995
2.0 Ecoblue MHEV dal 05.2019 125 170 1995
2.0 EcoBLUE MHEV RWD dal 05.2019 96 130 1995
2.0 EcoBLUE MHEV RWD dal 05.2019 125 170 1995
2.0 Ecoblue RWD dal 03.2016 77 105 1995
2.0 Ecoblue RWD dal 03.2016 96 130 1995
2.0 Ecoblue RWD dal 03.2016 125 170 1995
2.0 Ecoblue RWD dal 05.2019 136 185 1995
Benvenuti a negoziare affari con noi. Saremo lieti di servirvi.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.